【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3211.67点,收于五日均线之下,涨跌幅0.43%,A股总成交额为6943.06亿元。到目前为止今日有429只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有超越科技、广咨国际、杭州园林等,乖离率分别为12.20%、12.06%、8.63%;维维股份、普天科技、海晨股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月8日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301049 | 超越科技 | 20.01 | 16.05 | 20.95 | 23.51 | 12.20 |
| 836892 | 广咨国际 | 16.46 | 5.32 | 11.11 | 12.45 | 12.06 |
| 300649 | 杭州园林 | 12.31 | 13.96 | 22.00 | 23.90 | 8.63 |
| 600234 | 科新发展 | 10.02 | 3.71 | 6.34 | 6.81 | 7.48 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 10.01 | 7.02 | 19.05 | 20.44 | 7.29 |
| 301041 | 金百泽 | 9.79 | 37.60 | 34.15 | 36.46 | 6.78 |
| 002638 | 勤上股份 | 10.03 | 16.01 | 3.29 | 3.51 | 6.62 |
| 000070 | 特发信息 | 9.98 | 11.39 | 9.20 | 9.81 | 6.58 |
| 600676 | 交运股份 | 8.96 | 4.64 | 4.11 | 4.38 | 6.57 |
| 300493 | 润欣科技 | 7.84 | 12.24 | 9.46 | 10.04 | 6.09 |
| 603829 | 洛凯股份 | 10.01 | 5.45 | 14.63 | 15.49 | 5.89 |
| 300250 | 初灵信息 | 9.89 | 27.69 | 18.63 | 19.67 | 5.57 |
| 300506 | 名家汇 | 7.98 | 2.06 | 5.52 | 5.82 | 5.47 |
| 600839 | 四川长虹 | 10.02 | 11.70 | 4.48 | 4.72 | 5.31 |
| 603335 | 迪生力 | 9.98 | 1.94 | 5.55 | 5.84 | 5.26 |
| 300134 | 大富科技 | 5.64 | 4.19 | 10.15 | 10.67 | 5.10 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7.22 | 1.22 | 28.44 | 29.86 | 5.00 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 6.31 | 5.49 | 14.99 | 15.68 | 4.62 |
| 603051 | 鹿山新材 | 9.99 | 5.38 | 41.15 | 43.03 | 4.58 |
| 300846 | 首都在线 | 7.29 | 23.83 | 17.60 | 18.39 | 4.51 |
| 000048 | 京基智农 | 5.89 | 1.22 | 19.31 | 20.15 | 4.35 |
| 300629 | 新劲刚 | 5.98 | 4.63 | 18.87 | 19.66 | 4.18 |
| 000928 | 中钢国际 | 5.20 | 4.19 | 8.94 | 9.31 | 4.10 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 6.19 | 2.17 | 31.98 | 33.29 | 4.09 |
| 300425 | 中建环能 | 5.94 | 4.17 | 4.97 | 5.17 | 4.02 |
| 605580 | 恒盛能源 | 5.24 | 34.39 | 13.36 | 13.87 | 3.79 |
| 301179 | 泽宇智能 | 5.63 | 20.81 | 32.18 | 33.38 | 3.72 |
| 300837 | 浙矿股份 | 5.19 | 4.03 | 39.88 | 41.34 | 3.66 |
| 430047 | 诺思兰德 | 4.83 | 0.83 | 14.91 | 15.41 | 3.38 |
| 002602 | 世纪华通 | 6.93 | 4.94 | 6.71 | 6.94 | 3.37 |
| 300595 | 欧普康视 | 5.98 | 1.94 | 28.15 | 29.08 | 3.31 |
| 002840 | 华统股份 | 6.92 | 2.57 | 15.27 | 15.76 | 3.22 |
| 603357 | 设计总院 | 4.24 | 6.39 | 13.82 | 14.26 | 3.21 |
| 600313 | 农发种业 | 4.83 | 4.88 | 8.83 | 9.11 | 3.17 |
| 002822 | 中装建设 | 5.10 | 3.72 | 4.39 | 4.53 | 3.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.11 | 1.25 | 16.56 | 17.06 | 3.03 |
| 833873 | 中设咨询 | 4.33 | 1.29 | 3.04 | 3.13 | 3.03 |
| 002192 | 融捷股份 | 7.45 | 8.52 | 68.30 | 70.35 | 3.00 |
| 603617 | 君禾股份 | 4.98 | 2.49 | 8.19 | 8.44 | 3.00 |
| 300517 | 海波重科 | 3.91 | 1.47 | 12.91 | 13.29 | 2.98 |
| 600784 | 鲁银投资 | 4.48 | 2.06 | 6.58 | 6.77 | 2.89 |
| 301048 | 金鹰重工 | 3.91 | 18.51 | 12.92 | 13.29 | 2.88 |
| 002129 | TCL中环 | 5.23 | 1.55 | 36.01 | 37.04 | 2.87 |
| 301265 | 华新环保 | 4.74 | 10.71 | 11.81 | 12.15 | 2.86 |
| 002873 | 新天药业 | 3.61 | 3.96 | 14.54 | 14.94 | 2.72 |
| 001366 | 播恩集团 | 4.14 | 23.54 | 16.40 | 16.85 | 2.72 |
| 605289 | 罗曼股份 | 4.56 | 9.67 | 29.29 | 30.06 | 2.64 |
| 600845 | 宝信软件 | 3.82 | 0.67 | 53.24 | 54.63 | 2.61 |
| 300895 | 铜牛信息 | 3.54 | 15.96 | 36.50 | 37.43 | 2.56 |
| 002567 | 唐人神 | 4.25 | 4.71 | 6.46 | 6.62 | 2.48 |
| 601186 | 中国铁建 | 3.88 | 0.85 | 10.18 | 10.43 | 2.48 |
| 000839 | ST国安 | 3.48 | 0.55 | 2.03 | 2.08 | 2.46 |
| 300159 | ST新研 | 3.91 | 1.72 | 2.85 | 2.92 | 2.46 |
| 002791 | 坚朗五金 | 4.99 | 2.45 | 66.83 | 68.41 | 2.36 |
| 300635 | 中达安 | 2.57 | 2.13 | 13.26 | 13.57 | 2.31 |
| 601068 | 中铝国际 | 4.39 | 1.07 | 5.59 | 5.71 | 2.22 |
| 601800 | 中国交建 | 3.19 | 0.44 | 10.46 | 10.69 | 2.22 |
| 600031 | 三一重工 | 3.67 | 0.70 | 15.20 | 15.53 | 2.17 |
| 300540 | 蜀道装备 | 2.83 | 2.44 | 23.14 | 23.64 | 2.17 |
| 603183 | 建研院 | 3.57 | 2.12 | 4.83 | 4.93 | 2.15 |
| 833427 | 华维设计 | 2.78 | 1.67 | 5.44 | 5.55 | 2.10 |
| 300844 | 山水比德 | 3.54 | 8.24 | 29.23 | 29.84 | 2.08 |
| 601998 | 中信银行 | 2.86 | 0.14 | 6.70 | 6.84 | 2.06 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.97 | 0.82 | 40.74 | 41.57 | 2.04 |
| 001317 | 三羊马 | 3.29 | 10.89 | 36.67 | 37.39 | 1.97 |
| 001227 | 兰州银行 | 2.78 | 1.86 | 2.90 | 2.96 | 1.93 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2.37 | 2.26 | 10.59 | 10.79 | 1.91 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.64 | 0.53 | 37.75 | 38.47 | 1.90 |
| 300013 | 新宁物流 | 2.68 | 4.61 | 4.13 | 4.21 | 1.89 |
| 831087 | 秋乐种业 | 2.85 | 1.27 | 6.38 | 6.50 | 1.88 |
| 600482 | 中国动力 | 3.22 | 1.55 | 18.26 | 18.60 | 1.87 |
| 300374 | 中铁装配 | 3.12 | 8.34 | 16.88 | 17.19 | 1.85 |
| 300044 | 赛为智能 | 4.10 | 16.13 | 4.99 | 5.08 | 1.84 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2.26 | 1.66 | 13.78 | 14.03 | 1.82 |
| 600416 | 湘电股份 | 4.38 | 1.58 | 16.17 | 16.46 | 1.81 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.43 | 0.76 | 7.87 | 8.01 | 1.78 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 2.32 | 4.34 | 12.16 | 12.37 | 1.73 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.35 | 0.87 | 6.86 | 6.98 | 1.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.33 | 0.40 | 6.06 | 6.16 | 1.72 |
| 301030 | 仕净科技 | 4.00 | 5.55 | 46.24 | 47.03 | 1.71 |
| 300511 | 雪榕生物 | 2.66 | 4.26 | 7.60 | 7.73 | 1.68 |
| 002234 | 民和股份 | 2.87 | 1.56 | 18.00 | 18.30 | 1.67 |
| 300221 | 银禧科技 | 3.26 | 1.97 | 5.30 | 5.39 | 1.66 |
| 002116 | 中国海诚 | 2.27 | 2.83 | 11.50 | 11.69 | 1.63 |
| 603920 | 世运电路 | 3.06 | 2.83 | 18.58 | 18.88 | 1.59 |
| 830946 | 森萱医药 | 3.53 | 0.69 | 8.09 | 8.22 | 1.58 |
| 601059 | 信达证券 | 3.01 | 8.13 | 14.49 | 14.71 | 1.55 |
| 600461 | 洪城环境 | 2.30 | 0.68 | 8.32 | 8.45 | 1.54 |
| 301115 | 建科股份 | 2.48 | 2.32 | 23.19 | 23.54 | 1.52 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1.14 | 11.22 | 16.64 | 16.89 | 1.51 |
| 603137 | 恒尚节能 | 2.81 | 12.11 | 19.85 | 20.15 | 1.51 |
| 000025 | 特力A | 2.54 | 2.20 | 17.07 | 17.33 | 1.50 |
| 601788 | 光大证券 | 3.35 | 1.61 | 15.80 | 16.04 | 1.49 |
| 300480 | 光力科技 | 2.78 | 2.03 | 22.20 | 22.53 | 1.49 |
| 000034 | 神州数码 | 2.44 | 4.83 | 27.27 | 27.67 | 1.47 |
| 300045 | 华力创通 | 2.57 | 4.14 | 10.61 | 10.77 | 1.47 |
| 603970 | 中农立华 | 1.78 | 0.36 | 27.10 | 27.50 | 1.47 |
| 601857 | 中国石油 | 1.96 | 0.09 | 7.70 | 7.81 | 1.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.58 | 0.22 | 12.52 | 12.70 | 1.42 |
| 601618 | 中国中冶 | 2.27 | 0.32 | 3.99 | 4.05 | 1.40 |
| 600251 | 冠农股份 | 2.14 | 1.49 | 8.93 | 9.05 | 1.39 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.40 | 0.56 | 12.62 | 12.79 | 1.38 |
| 301429 | 森泰股份 | 2.69 | 14.94 | 24.09 | 24.42 | 1.35 |
| 002887 | 绿茵生态 | 2.82 | 1.55 | 8.98 | 9.10 | 1.34 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.47 | 0.42 | 53.79 | 54.51 | 1.33 |
| 002219 | 新里程 | 2.32 | 0.82 | 4.80 | 4.86 | 1.33 |
| 002100 | 天康生物 | 2.51 | 2.44 | 8.06 | 8.17 | 1.31 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2.57 | 0.54 | 21.67 | 21.95 | 1.31 |
| 600127 | 金健米业 | 1.96 | 1.76 | 7.18 | 7.27 | 1.31 |
| 300614 | 百川畅银 | 3.20 | 5.49 | 28.63 | 29.00 | 1.29 |
| 600158 | 中体产业 | 0.97 | 5.96 | 11.35 | 11.49 | 1.27 |
| 301113 | 雅艺科技 | 1.68 | 2.37 | 27.52 | 27.86 | 1.25 |
| 301058 | 中粮科工 | 2.15 | 2.06 | 14.10 | 14.28 | 1.25 |
| 600502 | 安徽建工 | 2.50 | 1.38 | 5.68 | 5.75 | 1.23 |
| 002325 | 洪涛股份 | 1.85 | 1.20 | 1.63 | 1.65 | 1.23 |
| 601003 | 柳钢股份 | 1.46 | 0.41 | 4.11 | 4.16 | 1.22 |
| 001914 | 招商积余 | 2.04 | 0.41 | 14.79 | 14.97 | 1.20 |
| 600678 | 四川金顶 | 2.44 | 1.42 | 5.39 | 5.45 | 1.19 |
| 300344 | 立方数科 | 2.06 | 7.83 | 6.38 | 6.45 | 1.16 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2.41 | 1.62 | 15.12 | 15.29 | 1.15 |
| 300021 | 大禹节水 | 1.41 | 1.35 | 4.98 | 5.04 | 1.12 |
| 002553 | 南方精工 | 2.08 | 5.42 | 11.19 | 11.31 | 1.09 |
| 600970 | 中材国际 | 1.82 | 0.66 | 12.18 | 12.31 | 1.08 |
| 601919 | 中远海控 | 1.81 | 0.34 | 10.55 | 10.66 | 1.08 |
| 301215 | 中汽股份 | 1.97 | 1.97 | 6.13 | 6.20 | 1.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.92 | 0.47 | 6.50 | 6.57 | 1.08 |
| 300189 | 神农科技 | 2.56 | 1.63 | 3.18 | 3.21 | 1.07 |
| 002385 | 大北农 | 1.84 | 1.25 | 6.57 | 6.64 | 1.07 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 1.59 | 4.20 | 6.95 | 7.02 | 1.07 |
| 300287 | 飞利信 | 1.77 | 3.95 | 3.99 | 4.03 | 1.05 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3.82 | 3.77 | 33.39 | 33.74 | 1.05 |
| 300943 | 春晖智控 | 2.22 | 5.94 | 15.48 | 15.64 | 1.05 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1.64 | 0.97 | 3.06 | 3.09 | 1.05 |
| 600094 | 大名城 | 1.64 | 0.89 | 3.07 | 3.10 | 1.04 |
| 000498 | 山东路桥 | 1.74 | 0.61 | 6.95 | 7.02 | 1.04 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1.77 | 21.14 | 19.33 | 19.53 | 1.02 |
| 002302 | 西部建设 | 1.49 | 0.48 | 7.42 | 7.50 | 1.02 |
| 600787 | 中储股份 | 1.59 | 0.65 | 5.69 | 5.75 | 1.02 |
| 605287 | 德才股份 | 2.09 | 1.29 | 24.15 | 24.40 | 1.02 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.65 | 0.04 | 37.91 | 38.30 | 1.02 |
| 300087 | 荃银高科 | 2.36 | 1.04 | 10.30 | 10.40 | 1.01 |
| 300339 | 润和软件 | 3.05 | 7.45 | 25.42 | 25.68 | 1.01 |
| 003037 | 三和管桩 | 1.60 | 7.64 | 12.56 | 12.69 | 1.00 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1.36 | 0.40 | 2.21 | 2.23 | 1.00 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.98 | 1.28 | 10.27 | 10.37 | 0.99 |
| 600025 | 华能水电 | 1.66 | 0.07 | 7.28 | 7.35 | 0.99 |
| 301266 | 宇邦新材 | 4.51 | 9.20 | 53.66 | 54.18 | 0.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.81 | 0.44 | 5.56 | 5.61 | 0.97 |
| 002311 | 海大集团 | 2.97 | 0.42 | 46.28 | 46.73 | 0.97 |
| 603967 | 中创物流 | 1.53 | 0.31 | 9.18 | 9.27 | 0.96 |
| 600598 | 北大荒 | 1.43 | 0.71 | 13.36 | 13.49 | 0.96 |
| 605090 | 九丰能源 | 1.84 | 0.69 | 21.40 | 21.60 | 0.95 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 2.35 | 7.51 | 26.72 | 26.97 | 0.94 |
| 002102 | 冠福股份 | 1.17 | 0.72 | 3.43 | 3.46 | 0.93 |
| 002474 | 榕基软件 | 1.26 | 3.25 | 7.97 | 8.04 | 0.93 |
| 300633 | 开立医疗 | 1.18 | 0.83 | 57.94 | 58.48 | 0.93 |
| 873122 | 中纺标 | 3.24 | 4.12 | 12.33 | 12.44 | 0.91 |
| 301152 | 天力锂能 | 2.45 | 4.83 | 45.63 | 46.03 | 0.88 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2.32 | 1.19 | 11.36 | 11.46 | 0.88 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.90 | 0.45 | 27.07 | 27.30 | 0.86 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 1.92 | 1.37 | 27.87 | 28.11 | 0.86 |
| 300761 | 立华股份 | 3.12 | 0.42 | 19.31 | 19.48 | 0.86 |
| 600339 | 中油工程 | 1.51 | 0.64 | 4.01 | 4.04 | 0.85 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.65 | 2.11 | 55.40 | 55.87 | 0.85 |
| 000007 | *ST全新 | 1.59 | 0.88 | 3.81 | 3.84 | 0.84 |
| 600359 | 新农开发 | 1.84 | 1.53 | 7.69 | 7.75 | 0.83 |
| 600030 | 中信证券 | 1.56 | 0.53 | 20.01 | 20.18 | 0.83 |
| 301137 | 哈焊华通 | 1.49 | 5.01 | 16.20 | 16.33 | 0.81 |
| 603616 | 韩建河山 | 1.73 | 1.63 | 5.25 | 5.29 | 0.80 |
| 600939 | 重庆建工 | 1.72 | 0.49 | 3.52 | 3.55 | 0.80 |
| 600479 | 千金药业 | 0.93 | 1.21 | 12.87 | 12.97 | 0.79 |
| 002958 | 青农商行 | 1.08 | 0.40 | 2.78 | 2.80 | 0.79 |
| 603033 | 三维股份 | 1.11 | 0.14 | 18.99 | 19.14 | 0.79 |
| 000735 | 罗牛山 | 1.62 | 1.48 | 6.86 | 6.91 | 0.79 |
| 603323 | 苏农银行 | 1.10 | 0.78 | 4.57 | 4.61 | 0.79 |
| 600900 | 长江电力 | 1.07 | 0.10 | 22.40 | 22.58 | 0.79 |
| 002062 | 宏润建设 | 1.89 | 0.90 | 5.35 | 5.39 | 0.79 |
| 000553 | 安道麦A | 1.78 | 0.10 | 8.50 | 8.57 | 0.78 |
| 301116 | 益客食品 | 2.28 | 3.98 | 15.57 | 15.69 | 0.77 |
| 601916 | 浙商银行 | 1.77 | 0.59 | 2.86 | 2.88 | 0.77 |
| 301269 | 华大九天 | 0.79 | 3.39 | 121.21 | 122.14 | 0.77 |
| 603279 | 景津装备 | 1.17 | 0.34 | 26.58 | 26.78 | 0.74 |
| 603551 | 奥普家居 | 2.48 | 0.42 | 11.47 | 11.55 | 0.73 |
| 833454 | 同心传动 | 1.10 | 0.49 | 5.46 | 5.50 | 0.73 |
| 000686 | 东北证券 | 1.12 | 0.59 | 7.16 | 7.21 | 0.73 |
| 300823 | 建科机械 | 2.39 | 2.89 | 19.16 | 19.30 | 0.72 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.88 | 0.68 | 5.66 | 5.70 | 0.71 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.42 | 0.26 | 135.60 | 136.55 | 0.70 |
| 002910 | 庄园牧场 | 1.77 | 0.92 | 11.39 | 11.47 | 0.70 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.51 | 1.63 | 4.00 | 4.03 | 0.70 |
| 002982 | 湘佳股份 | 2.55 | 1.56 | 35.14 | 35.38 | 0.70 |
| 601375 | 中原证券 | 1.34 | 0.37 | 3.76 | 3.79 | 0.69 |
| 002310 | 东方园林 | 2.33 | 0.70 | 1.75 | 1.76 | 0.69 |
| 600581 | 八一钢铁 | 1.23 | 1.47 | 4.10 | 4.13 | 0.68 |
| 600643 | 爱建集团 | 0.94 | 0.31 | 5.31 | 5.35 | 0.68 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 1.02 | 1.62 | 6.89 | 6.94 | 0.67 |
| 000881 | 中广核技 | 1.54 | 0.40 | 7.85 | 7.90 | 0.67 |
| 300366 | 创意信息 | 1.20 | 5.41 | 11.76 | 11.84 | 0.66 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1.98 | 2.70 | 6.64 | 6.68 | 0.66 |
| 300692 | 中环环保 | 1.87 | 1.05 | 7.57 | 7.62 | 0.66 |
| 300919 | 中伟股份 | 2.71 | 1.39 | 62.86 | 63.27 | 0.66 |
| 000915 | 华特达因 | 2.15 | 0.82 | 37.75 | 38.00 | 0.66 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1.25 | 1.28 | 8.84 | 8.90 | 0.66 |
| 603916 | 苏博特 | 1.64 | 0.45 | 13.57 | 13.66 | 0.63 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1.54 | 0.51 | 9.83 | 9.89 | 0.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.03 | 0.45 | 13.60 | 13.68 | 0.62 |
| 600371 | 万向德农 | 1.04 | 0.78 | 11.56 | 11.63 | 0.61 |
| 603657 | 春光科技 | 1.39 | 0.50 | 15.94 | 16.04 | 0.61 |
| 600073 | 上海梅林 | 1.33 | 1.08 | 7.57 | 7.62 | 0.61 |
| 002856 | 美芝股份 | 0.91 | 0.94 | 9.92 | 9.98 | 0.60 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1.30 | 2.14 | 71.38 | 71.81 | 0.60 |
| 601718 | 际华集团 | 1.33 | 0.57 | 3.03 | 3.05 | 0.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 1.84 | 0.67 | 6.06 | 6.10 | 0.59 |
| 600321 | 正源股份 | 1.19 | 0.57 | 1.69 | 1.70 | 0.59 |
| 603836 | 海程邦达 | 0.85 | 0.50 | 15.29 | 15.38 | 0.59 |
| 003001 | 中岩大地 | 1.27 | 2.48 | 15.82 | 15.91 | 0.58 |
| 002926 | 华西证券 | 0.97 | 0.29 | 8.28 | 8.33 | 0.58 |
| 002896 | 中大力德 | 1.29 | 4.87 | 26.59 | 26.74 | 0.58 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.29 | 0.35 | 3.12 | 3.14 | 0.58 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.22 | 0.55 | 9.10 | 9.15 | 0.57 |
| 600958 | 东方证券 | 1.22 | 0.63 | 9.91 | 9.97 | 0.56 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.21 | 0.76 | 7.47 | 7.51 | 0.56 |
| 600773 | 西藏城投 | 2.14 | 0.92 | 13.29 | 13.36 | 0.56 |
| 300059 | 东方财富 | 1.12 | 1.17 | 14.37 | 14.45 | 0.56 |
| 600674 | 川投能源 | 0.96 | 0.13 | 14.59 | 14.67 | 0.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.07 | 0.14 | 24.51 | 24.64 | 0.55 |
| 603363 | 傲农生物 | 2.41 | 2.47 | 9.30 | 9.35 | 0.54 |
| 300950 | 德固特 | 2.25 | 8.63 | 19.89 | 20.00 | 0.53 |
| 600284 | 浦东建设 | 1.15 | 0.53 | 6.14 | 6.17 | 0.52 |
| 600811 | 东方集团 | 1.30 | 0.60 | 2.33 | 2.34 | 0.52 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.03 | 0.28 | 3.91 | 3.93 | 0.51 |
| 601868 | 中国能建 | 1.70 | 1.28 | 2.38 | 2.39 | 0.50 |
| 600026 | 中远海能 | 1.63 | 0.70 | 11.15 | 11.21 | 0.50 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.40 | 0.47 | 7.18 | 7.22 | 0.50 |
| 002809 | 红墙股份 | 1.64 | 2.46 | 10.47 | 10.52 | 0.50 |
| 600909 | 华安证券 | 1.04 | 0.31 | 4.84 | 4.86 | 0.50 |
| 600583 | 海油工程 | 0.99 | 0.36 | 6.09 | 6.12 | 0.49 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.15 | 0.60 | 6.11 | 6.14 | 0.49 |
| 600834 | 申通地铁 | 0.61 | 0.24 | 8.27 | 8.31 | 0.48 |
| 600403 | 大有能源 | 1.20 | 0.23 | 4.18 | 4.20 | 0.48 |
| 000529 | 广弘控股 | 0.90 | 0.92 | 6.70 | 6.73 | 0.48 |
| 300177 | 中海达 | 0.89 | 1.05 | 6.74 | 6.77 | 0.47 |
| 000622 | 恒立实业 | 0.79 | 1.56 | 3.83 | 3.85 | 0.47 |
| 600528 | 中铁工业 | 1.64 | 0.46 | 9.84 | 9.89 | 0.47 |
| 601162 | 天风证券 | 1.00 | 0.74 | 3.01 | 3.02 | 0.47 |
| 601099 | 太平洋 | 0.77 | 0.44 | 2.60 | 2.61 | 0.46 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.61 | 0.15 | 14.76 | 14.83 | 0.46 |
| 301010 | 晶雪节能 | 2.23 | 3.41 | 20.04 | 20.13 | 0.46 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.38 | 0.23 | 4.39 | 4.41 | 0.46 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.77 | 1.52 | 48.57 | 48.79 | 0.45 |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.65 | 2.08 | 9.30 | 9.34 | 0.45 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.12 | 0.68 | 40.46 | 40.64 | 0.45 |
| 601686 | 友发集团 | 1.20 | 0.56 | 6.70 | 6.73 | 0.45 |
| 000755 | 山西路桥 | 1.64 | 0.94 | 4.93 | 4.95 | 0.45 |
| 301083 | 百胜智能 | 1.67 | 17.98 | 20.67 | 20.76 | 0.45 |
| 300106 | 西部牧业 | 1.12 | 1.03 | 8.11 | 8.15 | 0.44 |
| 600320 | 振华重工 | 1.68 | 0.42 | 3.61 | 3.63 | 0.44 |
| 603737 | 三棵树 | 2.26 | 0.39 | 95.34 | 95.76 | 0.44 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1.90 | 0.97 | 9.09 | 9.13 | 0.44 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.87 | 0.30 | 2.30 | 2.31 | 0.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.56 | 0.26 | 10.38 | 10.42 | 0.42 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.80 | 0.48 | 10.02 | 10.06 | 0.42 |
| 600720 | 祁连山 | 1.25 | 0.58 | 11.30 | 11.35 | 0.41 |
| 605567 | 春雪食品 | 0.82 | 0.89 | 13.46 | 13.51 | 0.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.43 | 0.65 | 40.38 | 40.54 | 0.40 |
| 002338 | 奥普光电 | -0.21 | 1.69 | 32.59 | 32.72 | 0.40 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1.00 | 0.73 | 12.12 | 12.17 | 0.40 |
| 600941 | 中国移动 | 0.92 | 0.82 | 96.35 | 96.73 | 0.40 |
| 600128 | 弘业股份 | 1.12 | 1.10 | 8.12 | 8.15 | 0.39 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.86 | 0.27 | 8.15 | 8.18 | 0.39 |
| 600800 | 渤海化学 | 1.70 | 1.14 | 3.57 | 3.58 | 0.39 |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.91 | 0.52 | 7.77 | 7.80 | 0.39 |
| 000544 | 中原环保 | 1.24 | 0.43 | 7.32 | 7.35 | 0.38 |
| 600688 | 上海石化 | 1.29 | 0.18 | 3.14 | 3.15 | 0.38 |
| 003041 | 真爱美家 | 0.58 | 1.03 | 15.43 | 15.49 | 0.38 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.67 | 0.39 | 15.19 | 15.25 | 0.38 |
| 600837 | 海通证券 | 0.74 | 0.31 | 9.49 | 9.53 | 0.38 |
| 003030 | 祖名股份 | 1.41 | 1.11 | 23.69 | 23.78 | 0.37 |
| 002922 | 伊戈尔 | 3.15 | 6.65 | 14.05 | 14.10 | 0.37 |
| 839719 | 宁新新材 | 1.07 | 3.20 | 14.18 | 14.23 | 0.37 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1.44 | 0.54 | 7.72 | 7.75 | 0.36 |
| 000728 | 国元证券 | 0.90 | 0.46 | 6.67 | 6.69 | 0.36 |
| 003015 | 日久光电 | 1.23 | 1.64 | 9.03 | 9.06 | 0.35 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.38 | 0.70 | 7.95 | 7.98 | 0.35 |
| 002898 | 赛隆药业 | 0.36 | 1.43 | 11.01 | 11.05 | 0.35 |
| 000877 | 天山股份 | 1.85 | 0.33 | 8.25 | 8.28 | 0.34 |
| 002661 | 克明食品 | 0.71 | 0.79 | 11.25 | 11.29 | 0.34 |
| 600435 | 北方导航 | 2.44 | 0.92 | 10.47 | 10.50 | 0.32 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.40 | 0.22 | 2.48 | 2.49 | 0.32 |
| 601399 | 国机重装 | 0.64 | 0.16 | 3.12 | 3.13 | 0.32 |
| 600620 | 天宸股份 | 1.16 | 0.43 | 11.33 | 11.37 | 0.32 |
| 603002 | 宏昌电子 | 0.79 | 0.40 | 5.07 | 5.09 | 0.32 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.98 | 0.28 | 5.14 | 5.16 | 0.31 |
| 600704 | 物产中大 | 0.78 | 0.39 | 5.16 | 5.18 | 0.31 |
| 001213 | 中铁特货 | 0.88 | 1.21 | 4.57 | 4.58 | 0.31 |
| 000055 | 方大集团 | 1.29 | 0.58 | 4.70 | 4.71 | 0.30 |
| 300715 | 凯伦股份 | 0.50 | 0.72 | 14.13 | 14.17 | 0.30 |
| 871970 | 大禹生物 | 0.25 | 0.25 | 8.10 | 8.12 | 0.30 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.12 | 0.99 | 2.71 | 2.72 | 0.29 |
| 601985 | 中国核电 | 1.64 | 0.24 | 6.80 | 6.82 | 0.29 |
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3211 67点,收于
